叶片式,活塞式气动马达都可以配齿轮减速机,为有的降低速度或增强扭矩。
专为您设计好的减速比参数供您选择。
压缩空气由进气孔输入时,分为两路:一路经定子两端密封盖的弧形槽进入叶片底部,将叶片推出,
叶片就是靠此气压推力及转子转动时的离心力的综合作用而保证运转过程中较紧密地抵在定子内壁上。压缩空气另一路经进气孔进入相应的
密封工作容积,叶片式气马达多数可双向回转,有正反转性能不同和正反转性能相同两类
◉ 安全防爆,不产生火花,负载安全,启动顺畅,高启动扭矩,坚固设计,瞬间正反转,无段式速度控制,低耗气量,保养容易。
◉ 固定方式多样,有立式,卧式,法兰式,公制,英制,可定制固定方式,模块化设计,可选配减速机,刹车,手动,连动控制阀,和手动按钮控制阀门双输出轴的多样选配。
◉ 可用于危险场所,使用安全,倒如:石油,化工。
◉ 可在电动马达,油压马达,伺服马达及步进马达不适用的场合下使用。
◉ 气动马达体积小,重量轻马力大,操纵容易,维修方便
◉可在潮湿,高温,高粉尘等恶劣的环境下工作。
◉ 可以无级调速。只要控制进气阀或排气阀的开度,即控制压缩空气的流量,就能调节马达的输出功率和转速。便可达到调节转速和功率的目的。
◉ 能够正转也能反转。大多数气马达只要简单地用操纵阀来改变马达进、排气方向,即能实现气动马达输出轴的正转和反转,并且可以瞬时换向。
◉ 在正反向转换时,冲击很小。气动马达换向工作的一个主要优点是它具有几乎在瞬时可升到全速的能力。叶片式气动马达可在一秒半的时间内升至全速;活塞式气马达可以在不到一秒的时间内升至全速。利用操纵阀改变进气方向,便可实现正反转。实现正反转的时间短,速度快,冲击性小,而且不需卸负荷。
◉ 工作安全,不受振动、高温、电磁、辐射等影响,适用于恶劣的工作环境,在易燃、易爆、高温、振动、潮湿、粉尘等不利条件下均能正常工作。
◉ 有过载保护作用,不会因过载而发生故障。过载时,马达只是转速降低或停止,当过载解除,立即可以重新正常运转,并不产生机件损坏等故障。可以长时间满载连续运转,温升较小。
◉ 具有较高的起动力矩,可以直接带载荷起动。起动、停止均迅速。可以带负荷启动。启动、停止迅速。
◉ 功率范围及转速范围较宽。功率小至几百瓦,大至几万瓦;转速可从零一直到每分钟万转。
◉ 操纵方便,维护检修较容易气动马达具有结构简单,体积小,重量轻,马力大,操纵容易,维修方便。
◉ 使用空气作为介质,无供应上的困难,用过的空气不需处理,放到大气中无污染压缩空气可以集中供应,远距离输送
◉ 气动马达是防爆电机的最佳代替品除了标准型号,我们还有配备减速机的气动减速马达型号,减速比从3:1至200:1。
主要应用在搅拌设备,
●输送带驱动 ●泵的驱动
●食品包装 ●药品包装
●吊机和绞车 ●软管卷盘
●纤维切割 ●张力装置
●旋转工作台 ●灌装设备
●风机驱动 ●粉碎机,研磨机,升降设备,采矿设备等。
气动马达操作时,需要加装空气过滤调整,以达到气动马达的最佳功效和使用寿命。
我们公司不断研究,设计和开发,产品如有升级不另行通知。
使用者有责任决定对产品适用性之用途负责,并承担所有相关风险。
为了产品责任和安全因素,对于产品或配件之任何修改,必须由生产厂家技术单位核定。
用于高准确和可变动转速动动力和速度需求如螺栓拧紧设备,钻言机具,准确升降,横向移动或转向
不同于电动减速马达,使用气动马达绝不烧损,转向可瞬间正逆转,准确转动力高,高扭矩,低转速运行。
设计用于承受气动轻快达完全失速扭力,我们使用的是断气安全型释放型气动刹车,
刹车扭力可根据两组弹簧调整器作改变,通常完全释放设于向导压力。
控制阀门分为手动,气动,多款控制阀可选配使用,完全排除的有静摩擦因此减少泄露现象并提高灵敏度和速度控制。 适用于正逆转向以手动控制为需求,手动杆机械弹簧回位于开闭状态或遥控控制以气压向导压力/信号两种速度款式,
1.双向同等气动力和速度控制
2.双向不同等动力和速度控制用于卷扬用途。
TYPE | RATIO | POWER | Free SPEED | TORQUE | Max.TORQUE | ROTATION | Air CONS. | Input HOSE | ||||
型 号 | 速比 | 功率 | 空载转速 | 扭力 | 最大输出扭力 | 转向 | 耗气量 | 气管通径 | ||||
2AM-CVM-3 | 3:1 | 0.78 | 0.58 | 1000 | 5.6 | 49.56 | 7.6 | 67 | 正反可换向 | 900 | 32 | 10 |
2AM-CVM-5 | 5:1 | 0.75 | 0.56 | 600 | 9 | 79.65 | 12 | 106 | 正反可换向 | 900 | 32 | 10 |
2AM-CVM-10 | 10:1 | 0.74 | 0.55 | 300 | 17.6 | 156 | 24 | 212 | 正反可换向 | 900 | 32 | 10 |
2AM-CVM-15 | 15:1 | 0.7 | 0.52 | 200 | 25 | 221 | 34 | 301 | 正反可换向 | 900 | 32 | 10 |
2AM-CVM-20 | 20:1 | 0.65 | 0.49 | 150 | 31 | 274 | 42 | 372 | 正反可换向 | 900 | 32 | 10 |
2AM-CVM-30 | 30:1 | 0.58 | 0.43 | 100 | 41 | 363 | 55 | 487 | 正反可换向 | 900 | 32 | 10 |
2AM-CVM-40 | 40:1 | 0.51 | 0.38 | 75 | 48.6 | 430 | 66 | 584 | 正反可换向 | 900 | 32 | 10 |
2AM-CVM-60 | 60:1 | 0.47 | 0.35 | 50 | 67 | 593 | 89 | 788 | 正反可换向 | 900 | 32 | 10 |
4AM-CVM-3 | 3:1 | 1.3 | 0.94 | 1000 | 9.2 | 81 | 14 | 124 | 正反可换向 | 1700 | 60 | 10 |
4AM-CVM-5 | 5:1 | 1.3 | 0.94 | 600 | 15.4 | 136 | 24 | 212 | 正反可换向 | 1700 | 60 | 10 |
4AM-CVM-10 | 10:1 | 1.3 | 0.94 | 300 | 31 | 274 | 48 | 425 | 正反可换向 | 1700 | 60 | 10 |
4AM-CVM-15 | 15:1 | 1.27 | 0.9 | 200 | 45.2 | 400 | 72.3 | 640 | 正反可换向 | 1700 | 60 | 10 |
4AM-CVM-20 | 20:1 | 1.17 | 0.87 | 150 | 55 | 487 | 84 | 740 | 正反可换向 | 2000 | 71 | 10 |
4AM-CVM-30 | 30:1 | 1.1 | 0.79 | 100 | 75.5 | 668 | 116 | 1027 | 正反可换向 | 2000 | 71 | 10 |
4AM-CVM-40 | 40:1 | 0.95 | 0.71 | 75 | 90 | 800 | 142 | 1255 | 正反可换向 | 2000 | 71 | 10 |
4AM-CVM-50 | 50:1 | 0.88 | 0.66 | 60 | 105 | 929 | 161 | 1425 | 正反可换向 | 2000 | 71 | 10 |
4AM-CVM-60 | 60:1 | 0.83 | 0.61 | 50 | 117.5 | 1040 | 185 | 1640 | 正反可换向 | 2000 | 71 | 10 |
4AM-CVM-70 | 70:1 | 0.83 | 0.61 | 42.9 | 137.8 | 1220 | 207 | 1832 | 正反可换向 | 2000 | 71 | 10 |
4AM-CVM-80 | 80:1 | 0.83 | 0.61 | 37.5 | 157.7 | 1396 | 237 | 2097 | 正反可换向 | 2000 | 71 | 10 |
4AM-CVM-100 | 100:1 | 0.83 | 0.61 | 30 | 205 | 1814 | 308 | 2726 | 正反可换向 | 2000 | 71 | 10 |
4AM-CVM-120 | 120:1 | 0.83 | 0.61 | 25 | 236.5 | 2093 | 355 | 3142 | 正反可换向 | 2000 | 71 | 10 |
4AM-CVM-140 | 140:1 | 0.83 | 0.61 | 21 | 285 | 2522 | 428 | 3788 | 正反可换向 | 2000 | 71 | 10 |
6AM-CVM-3 | 3:1 | 3.52 | 2.63 | 1000 | 25 | 221 | 33 | 292 | 正反可换向 | 3680 | 130 | 12 |
6AM-CVM-5 | 5:1 | 3.4 | 2.54 | 600 | 40 | 354 | 52 | 460 | 正反可换向 | 3680 | 130 | 12 |
6AM-CVM-10 | 10:1 | 3.4 | 2.54 | 300 | 81 | 720 | 107 | 950 | 正反可换向 | 3680 | 130 | 12 |
6AM-CVM-15 | 15:1 | 2.95 | 2.2 | 200 | 105 | 929 | 137 | 1212 | 正反可换向 | 3680 | 130 | 12 |
6AM-CVM-20 | 20:1 | 2.65 | 1.98 | 150 | 124 | 1100 | 175 | 1550 | 正反可换向 | 3680 | 130 | 12 |
6AM-CVM-30 | 30:1 | 2.37 | 1.77 | 100 | 169 | 1496 | 220 | 1947 | 正反可换向 | 3680 | 130 | 12 |
6AM-CVM-40 | 40:1 | 2.1 | 1.57 | 75 | 195 | 1725 | 283 | 2500 | 正反可换向 | 3820 | 130 | 12 |
6AM-CVM-50 | 50:1 | 2 | 1.5 | 60 | 238 | 2016 | 309 | 2735 | 正反可换向 | 3820 | 135 | 12 |
6AM-CVM-60 | 60:1 | 2 | 1.5 | 50 | 290 | 2567 | 377 | 3336 | 正反可换向 | 3820 | 135 | 12 |
6AM-CVM-100 | 100:1 | 1.88 | 1.4 | 30 | 446 | 3947 | 580 | 5133 | 正反可换向 | 3820 | 135 | 12 |
6AM-CVM-150 | 150:1 | 1.88 | 1.4 | 20 | 675 | 5974 | 878 | 7770 | 正反可换向 | 3820 | 135 | 12 |
6AM-CVM-200 | 200:1 | 1.8 | 1.34 | 15 | 900 | 7965 | 1170 | 10355 | 正反可换向 | 3820 | 135 | 12 |
6AM-CVM-360 | 360:1 | 1.8 | 1.34 | 8 | 1600 | 14160 | 2080 | 18408 | 正反可换向 | 3820 | 135 | |
8AM-CVM-3 | 3:1 | 4.6 | 3.5 | 833 | 40 | 354 | 54 | 478 | 正反可换向 | 4955 | 175 | 12 |
8AM-CVM-5 | 5:1 | 4.5 | 3.3 | 500 | 63 | 558 | 85 | 752 | 正反可换向 | 4955 | 175 | 12 |
8AM-CVM-10 | 10:1 | 4.46 | 3.3 | 250 | 127 | 1124 | 171 | 1513 | 正反可换向 | 4955 | 175 | 12 |
8AM-CVM-20 | 20:1 | 3.7 | 2.76 | 125 | 209 | 1850 | 288 | 2550 | 正反可换向 | 5010 | 177 | 12 |
8AM-CVM-30 | 30:1 | 3.1 | 2.31 | 83 | 266 | 2354 | 360 | 3186 | 正反可换向 | 5010 | 177 | 12 |
8AM-CVM-40 | 40:1 | 2.73 | 2 | 63 | 309 | 2735 | 417 | 3690 | 正反可换向 | 5010 | 177 | 12 |
8AM-CVM-50 | 50:1 | 2.63 | 1.96 | 50 | 375 | 3319 | 506 | 4478 | 正反可换向 | 5010 | 177 | 12 |
8AM-CVM-60 | 60:1 | 2.52 | 1.9 | 42 | 427 | 3779 | 576 | 5098 | 正反可换向 | 5010 | 177 | 12 |
16AM-CVM-3 | 3:1 | 7 | 5.2 | 666 | 75 | 664 | 92.3 | 817 | 正反可换向 | 7787 | 275 | 20 |
16AM-CVM-5 | 5:1 | 6.7 | 5 | 400 | 116 | 1027 | 143 | 1266 | 正反可换向 | 7787 | 275 | 20 |
16AM-CVM-10 | 10:1 | 6.7 | 5 | 200 | 238 | 2106 | 293 | 2593 | 正反可换向 | 7787 | 275 | 20 |
16AM-CVM-20 | 20:1 | 6.5 | 4.85 | 100 | 472 | 4177 | 585 | 5177 | 正反可换向 | 7787 | 275 | 20 |
16AM-CVM-100 | 100:1 | 4.3 | 3.21 | 20 | 1530 | 13541 | 1882 | 16656 | 正反可换向 | 7787 | 275 | 20 |
所有已知参数的获得均在0.63Mpa下测定。气动马达需使用含润滑油的洁净压缩空气。
正常工作气压0.5Mpa~0.7Mpa , 以上参数的提供权为选购时作参考。
型号 | 减速比 | 马力 | 扭力 | 转速 | 耗气量 | 启动扭矩 | 停止扭矩 | 重量 | 气管通径 |
Type | Ratio | HP | NM | MPR | L/MIN | NM | NM | kg | mm |
ARM1 | 1:1 | 1/8 | 0.64 | 1100 | 202 | 0.686 | 1.18 | 1.84 | 8 |
5:1 | 1/8 | 2.84 | 220 | 202 | 2.94 | 4.9 | 3 | 8 | |
10:1 | 1/8 | 5.69 | 110 | 202 | 5.88 | 9.81 | 3 | 8 | |
15:1 | 1/8 | 8.53 | 73.3 | 202 | 8.83 | 15.7 | 3 | 8 | |
20:1 | 1/8 | 11.5 | 55 | 202 | 11.8 | 20.6 | 3.12 | 8 | |
30:1 | 1/8 | 16.4 | 36.7 | 202 | 7.3 | 28.9 | 3.12 | 8 | |
ARM2 | 1:1 | 1/6 | 1 | 1000 | 211 | 0.9 | 1.57 | 2.34 | 10 |
ARM3 | 1:1 | 1/4 | 1.37 | 900 | 259 | 1.96 | 2.94 | 2.34 | 10 |
5:1 | 1/4 | 5.88 | 180 | 259 | 8.83 | 12.7 | 5.1 | 10 | |
10:1 | 1/4 | 11.8 | 90 | 259 | 17.7 | 26.5 | 5.1 | 10 | |
15:1 | 1/4 | 17.7 | 60 | 259 | 26.5 | 39.2 | 5.1 | 10 | |
20:1 | 1/4 | 23.5 | 45 | 259 | 35.3 | 53 | 5.1 | 10 | |
30:1 | 1/4 | 35.3 | 30 | 259 | 53 | 78.5 | 5.1 | 10 | |
40:1 | 1/4 | 47.1 | 22.5 | 259 | 70.6 | 106 | 5.7 | 10 | |
50:1 | 1/4 | 58.8 | 18 | 259 | 79.4 | 132 | 5.7 | 10 | |
60:1 | 1/4 | 70.6 | 15 | 259 | 106 | 157 | 5.7 | 10 | |
80:1 | 1/4 | 93.2 | 11.2 | 259 | 139 | 206 | 10.4 | 10 | |
100:1 | 1/4 | 118 | 9 | 259 | 175 | 250 | 10.4 | 10 | |
120:1 | 1/4 | 137 | 7.5 | 259 | 206 | 300 | 10.4 | 10 | |
160:1 | 1/4 | 176 | 5.6 | 259 | 261 | 373 | 10.4 | 10 | |
200:1 | 1/4 | 233 | 4.5 | 259 | 305 | 500 | 10.4 | 10 | |
ARM4 | 1/3 | 2.16 | 850 | 267 | 2.61 | 3.92 | 3.7 | 10 | |
ARM5 | 1:1 | 1/2 | 3 | 750 | 397 | 4.71 | 5.88 | 4.9 | 10 |
5:1 | 1/2 | 12.7 | 150 | 397 | 20.6 | 26.5 | 8.9 | 10 | |
10:1 | 1/2 | 26.5 | 75 | 397 | 14.2 | 53 | 8.9 | 10 | |
15:1 | 1/2 | 39.2 | 50 | 397 | 61.8 | 79.4 | 8.9 | 10 | |
20:1 | 1/2 | 53 | 37.5 | 397 | 82.4 | 109.6 | 8.9 | 10 | |
30:1 | 1/2 | 78.5 | 25 | 397 | 124 | 159 | 8.9 | 10 | |
40:1 | 1/2 | 106 | 18.7 | 397 | 165 | 212 | 12.6 | 10 | |
50:1 | 1/2 | 132 | 15 | 397 | 206 | 265 | 12.6 | 10 | |
60:1 | 1/2 | 157 | 12.5 | 397 | 247 | 318 | 12.6 | 10 | |
80:1 | 1/2 | 203 | 9.3 | 397 | 314 | 402 | 12.6 | 10 | |
100:1 | 1/2 | 250 | 7.5 | 397 | 392 | 490 | 35.8 | 10 | |
120:1 | 1/2 | 300 | 6.2 | 400 | 471 | 598 | 35.8 | 10 | |
160:1 | 1/2 | 396 | 4.6 | 397 | 628 | 785 | 35.8 | 10 | |
200:1 | 1/2 | 500 | 3.7 | 397 | 785 | 981 | 35.8 | 10 | |
ARM6 | 1:1 | 3/4 | 4.4 | 700 | 507 | 6.28 | 7.84 | 6.3 | 10 |
5:1 | 3/4 | 18.9 | 140 | 507 | 34 | 44 | 10.3 | 10 | |
10:1 | 3/4 | 37.8 | 70 | 507 | 69 | 89.7 | 10.3 | 10 | |
15:1 | 3/4 | 56.8 | 46.7 | 507 | 104 | 132 | 10.3 | 10 | |
20:1 | 3/4 | 75.7 | 35 | 507 | 138 | 179 | 15 | 10 | |
30:1 | 3/4 | 114 | 23.3 | 507 | 208 | 270 | 15 | 10 | |
ARM7 | 1:1 | 1.2 | 28 | 360 | 985 | 44.7 | 54.1 | 20 | 12 |
3:1 | 1.2 | 65 | 120 | 985 | 116 | 150 | 27 | 12 | |
5:1 | 1.2 | 110 | 72 | 985 | 197 | 256 | 27 | 12 | |
10:1 | 1.2 | 212 | 36 | 985 | 379 | 492 | 27 | 12 | |
20:1 | 1.2 | 423 | 18 | 985 | 757 | 984 | 27 | 12 | |
30:1 | 1.2 | 850 | 12 | 985 | 1522 | 1978 | 30.5 | 12 |
所有已知参数的获得均在0.63Mpa下测定。
气动马达需使用含润滑油的洁净压缩空气。
正常工作气压0.5Mpa~0.7Mpa
以上参数的提供权为选购时作参考。
故障 | 原因 | 对策 | ||
不旋转 | 1、压缩空气供应不足 | 1、要确认压缩空气供应在线的压力。 | ||
2、已超过负荷 | 2、要确认其负荷。 | |||
3、无足够润滑导致过热膨胀 | 3、要确认空气压力马达及减速机具以及机械运作部分之出现状况。当已经确认,在空气马达的轴上已没有沿径负荷或轴向力负荷的加入时,才委托本公司修理。 | |||
4、内部机件耗损、破裂。 | ||||
旋转方向相反 | 压缩机空气供应配管已连接错误。 | 出入口对换 | ||
改装并连接在能获得正规旋转方向之通道口上。 | ||||
不能获得所定之旋转数、马力、或转数 | 1、压力的供应已降低。 | 1、重新设定使用压力。 | ||
2、空气供应量不足或减少。 | 2、要确认压缩空气供应在线的配管有无故障,要输送所定之空气量。 | |||
3、排气那一边通道有阻挡,形成背压。 | 3、确认排气那一边的配管无阻挠并配有正确消音器。 |