基本型的高效混合器,安装在容器顶部
■ 采用耐高压钢板,一体形成,安全性高,表面防锈处理,特殊设计有上排和下排。
上排适合一般涂料,下排适合高粘度涂料。有气动搅拌,手动搅拌和无搅拌三种操作形式。
■ 压力桶上排和下排,涂料内桶材质均为SUS304不锈钢材质
■ 带有搅拌压力桶采用活塞式气动马达,减少气泡的产生,寿命长,无危险性,能使上下不均匀的涂料沉淀,可以保持颜色一致。
■ 喷涂,喷漆,聚氨酯,烤漆,油漆工厂,涂装生产线,不聚布,强力胶,模具,离型剂,木业,皮件类,轮胎,汽车防锈,化学
藤业,油墨,PVC,电子半导体,电镀,造船业,纺织业,环保业等适用于本款压力桶
■ 可连续作业,省去人工费用,节省来回倒漆所浪费的时间,提高工作效率,直接降低生产成本,增加利润。
■ 有多种容量选择:2L,5L,10,20L,30L,40L,60L,80L,100L,120L,150L
■ 节省溶剂:外桶内装有内桶,拆换方便。浓度(粘度)出漆量可自由调整,能喷出高浓度涂料,涂料和颜色经常改变时,可连同桶一起更换,可免去洗桶麻烦。
■ 桶底装有安全又轻便的活动轮,移动方便。
■ 密封安全,溶剂不挥发,减少意外危险,可防爆。可把漆料直接放置内桶,更换方便。
型号 | AT-2E | AT-3E-SS | AT-2E(FG)SS | AT-2A(FG) | AT-2ESS | AT-2ASS |
容量 | 2L | 3L | 2L | |||
压力 | 0.3Mpa | |||||
搅拌方式 | 无搅拌 | 无搅拌 | 无搅拌 | 有搅拌 | 无搅拌 | 有搅拌 |
油漆出口 | 1/4×1 | 1/4×1 | 1/4×1 | 1/4×1 | 1/4×1 | 1/4×1 |
材质 | 铝合金 | 铝合金 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
型号 | AT-5E | AT-5A | AT-5E(FG)SS | AT-5A(FG)SS | AT-5ESS | AT-5ASS |
容量 | 5L | |||||
压力 | 0.3Mpa | |||||
搅拌方式 | 无搅拌 | 有搅拌 | 无搅拌 | 有搅拌 | 无搅拌 | 有搅拌 |
油漆出口 | 1/4×1 | 1/4×1 | 1/4×1 | 1/4×1 | 1/4×1 | 1/4×1 |
材质 | 碳钢 | 碳钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
内桶尺寸mm 内径×高度 | ||||||
净重 | ||||||
毛重 |
型号 | AT-10ESS | AT-10MSS | AT-10ASS | AT-10E(FG)SS | AT-10M(FG)SS | AT-10A(FG)SS |
容量 | 10L | |||||
压力 | 0.3Mpa | |||||
搅拌方式 | 无搅拌 | 有搅拌 | 有搅拌 | 无搅拌 | 手摇搅拌 | 有搅拌 |
油漆出口 | 1/4×1 | 1/4×1 | 1/4×1 | 1/4×1 | 1/4×1 | 1/4×1 |
材质 | 不锈钢 | |||||
内桶尺寸mm 内径×高度 | ||||||
净重 | ||||||
毛重 |
型号 | AT-20ESS | AT-20MSS | AT-20ASS | AT-20M(FG)SS | AT-20A(FG)SS | |
容量 | 20L | |||||
压力 | 0.3Mpa | |||||
搅拌方式 | 无搅拌 | 有搅拌 | 有搅拌 | 手摇搅拌 | 有搅拌 | |
油漆出口 | 1/4×1 | 1/4×1 | 1/4×1 | 1/4×1 | 1/4×1 | |
材质 | 不锈钢 | |||||
内桶尺寸mm 内径×高度 | ||||||
净重 | ||||||
毛重 |
型号 | AT-30ESS | AT-30MSS | AT-30ASS | AT-30M(FG)SS | AT-30A(FG)SS | |
容量 | 30L | |||||
压力 | 0.3Mpa | |||||
搅拌方式 | 无搅拌 | 有搅拌 | 有搅拌 | 手摇搅拌 | 有搅拌 | |
油漆出口 | 1/4×1 | 1/4×1 | 1/4×1 | 1/4×1 | 1/4×1 | |
材质 | 不锈钢 | |||||
内桶尺寸mm 内径×高度 | ||||||
净重 | ||||||
毛重 |
型号 | AT-40ESS | AT-40MSS | AT-40ASS | AT-40M(FG)SS | AT-40A(FG)SS | |
容量 | 40L | |||||
压力 | 0.3Mpa | |||||
搅拌方式 | 无搅拌 | 有搅拌 | 有搅拌 | 手摇搅拌 | 有搅拌 | |
油漆出口 | 1/4×1 | 1/4×1 | 1/4×1 | 1/4×1 | 1/4×1 | |
材质 | 不锈钢 | |||||
内桶尺寸mm 内径×高度 | ||||||
净重 | ||||||
毛重 |
型号 | AT-60ESS | AT-60MSS | AT-60ASS | AT-60M(FG)SS | AT-60A(FG)SS | |
容量 | 60L | |||||
压力 | 0.3Mpa | |||||
搅拌方式 | 无搅拌 | 有搅拌 | 有搅拌 | 手摇搅拌 | 有搅拌 | |
油漆出口 | 1/4×1 | 1/4×1 | 1/4×1 | 1/4×1 | 1/4×1 | |
材质 | 不锈钢 | |||||
内桶尺寸mm 内径×高度 | ||||||
净重 | ||||||
毛重 |
型号 | AT-80ESS | AT-80MSS | AT-80ASS | AT-80M(FG)SS | AT-80A(FG)SS | |
容量 | 80L | |||||
压力 | 0.3Mpa | |||||
搅拌方式 | 无搅拌 | 有搅拌 | 有搅拌 | 手摇搅拌 | 有搅拌 | |
油漆出口 | 1/4×1 | 1/4×1 | 1/4×1 | 1/4×1 | 1/4×1 | |
材质 | 不锈钢 | |||||
内桶尺寸mm 内径×高度 | ||||||
净重 | ||||||
毛重 |
型号 | AT-100ESS | AT-100MSS | AT-100ASS | AT-100M(FG)SS | AT-100A(FG)SS | |
容量 | 100L | |||||
压力 | 0.3Mpa | |||||
搅拌方式 | 无搅拌 | 有搅拌 | 有搅拌 | 手摇搅拌 | 有搅拌 | |
油漆出口 | 1/4×1 | 1/4×1 | 1/4×1 | 1/4×1 | 1/4×1 | |
材质 | 不锈钢 | |||||
内桶尺寸mm 内径×高度 | ||||||
净重 | ||||||
毛重 |
型号 | AT-120ESS | AT-120MSS | AT-120ASS | AT-120M(FG)SS | AT-120A(FG)SS | |
容量 | 120L | |||||
压力 | 0.3Mpa | |||||
搅拌方式 | 无搅拌 | 有搅拌 | 有搅拌 | 手摇搅拌 | 有搅拌 | |
油漆出口 | 1/4×1 | 1/4×1 | 1/4×1 | 1/4×1 | 1/4×1 | |
材质 | 不锈钢 | |||||
内桶尺寸mm 内径×高度 | ||||||
净重 | ||||||
毛重 |