手提式气动风机主要用于铁壳船修造,机房,船舱,火车车箱,集装箱,油罐车,锅炉,大油库等焊接。
检修,除锈防腐时的送排风用,因工人在金属平台(容器)中工作,如采用电动风机是非常不安全的。
一但发生漏电工人无法逃脱。采用气动风扇就可以避免这样的情况发生。
1,轴流管道式风机 主要是用在船上喷漆通风,隧道通风
2,工业级强效进风换气设计,快装型伸缩管设计
3,前后防护风网 黑色亚光烤漆,质感美观大气。静电喷涂防护网,表面 光滑抗变形,经久耐用。进气口采用快插型设计。
4. 可配通风软管(5米 ,10米)(选配件)
气动轴流风机易燃易爆场所,工业有害环境. 365天连可续运转使用,完全防爆,无电力火,密闭式无接缝设计100%防爆。,不发热、,
不受灰尘、蚊虫污染。无段式速度调整,,广泛应用于挥发性、易燃、高温、潮湿等场所。
型号 | 规格 | 转速 | 噪声 | 重量 | 风压 | 风量 | 耗气量 |
lg系列 | MM | rpm | dB | KG | PA | m³/h | m³/h |
LG-591200 | 8″(200) | 2200 | 65 | 6.8 | 6.8 | 1300 | 12.6 |
LG-591250 | 10″(250) | 2200 | 70 | 9.1 | 8.1 | 2000 | 12.6 |
LG-591300 | 12″(300) | 2200 | 80 | 11.2 | 11.2 | 3600 | 16.8 |
LG-591350 | 14″(350) | 2200 | 85 | 20.9 | 20.9 | 5100 | 16.8 |
LG-591400 | 16″(400) | 3000 | 90 | 21.4 | 21.4 | 8600 | 54 |
LG-591450 | 18″(450) | 3000 | 95 | 30.6 | 30.6 | 10000 | 54 |
LG-591500 | 20″(500) | 3000 | 100 | 31.3 | 31.3 | 12000 | 102 |
型号 | 扇叶直径 | 底座长 | 前直径 | 后直径 | 总高 | 厚度 | 底座宽度 |
LG-591200 | 200 | 212 | 250 | 226 | 315 | 300 | 190 |
LG-591250 | 240 | 250 | 290 | 266 | 355 | 300 | 190 |
LG-591300 | 285 | 300 | 350 | 326 | 410 | 325 | 220 |
LG-591350 | 350 | 375 | 400 | 384 | 434 | 380 | 260 |
LG-591400 | 400 | 412 | 450 | 434 | 484 | 400 | 285 |
LG-591450 | 450 | 462 | 500 | 484 | 534 | 450 | 335 |
LG-591500 | 496 | 512 | 550 | 534 | 584 | 450 | 335 |
*此参数为手动测量,可能存在1-3CM误差,以收到实物为准。 |