型号 | 过滤面积 | 进出口径 | 处理能力 | 工作压力 | 工作温度 | 过滤精度 |
DL-0.13 | 0.13m² | DN25mm | 10 m3/h | 0.1~0.5 | 120℃ | 5 |
DL-0.115 | 材质:不锈钢 304,壁厚 3mm 规格:直径 133mm,高度 570mm,过滤面积 0.115m2,标准进出口 1 英寸外螺纹,配排气阀, 压力表,移动小推车,英格索兰隔膜泵( BSK)1寸, 连接管道 | |||||
DL-0.23 | 0.23 m² | DN40mm | 15 m3/h | 0.1~0.5 | 120℃ | 5 |
DL-0.25 | 材质:不锈钢 304,壁厚 3mm 规格:直径 213mm,高度 650mm,过滤面积 0.25m2,标准进出口 DN50 法兰接口,配排气阀, 压力表,移动小推车,英格索兰隔膜泵( BSK)1寸, 连接管道 | |||||
DL-0.46 | 0.46 m² | DN50mm | 30m3/h | 0.1~0.5 | 120℃ | 5 |
DL-0.50 | 材质:不锈钢 304,壁厚 3mm 规格:直径 213mm,高度 1020mm,过滤面积 0.5m2,标准进出口 DN50 法兰接口,配排气阀, 压力表,移动小推车,英格索兰隔膜泵( BSK)1寸, 连接管道 滤袋尺寸180*820 标准2号袋 120目 |
压力比: | 1:1 |
使用空气压力: | 1~5kg/cm |
最大喷漆压力: | 5kg/cm |
最大泵速: | 160次/分钟(5kg/cm) |
最小泵速: | :80次/分钟(0.4kg/cm) |
搅拌: | 自动搅拌 |
传送容量: | 5L/min(0.4kg/cm)7.5L/min(1kg/cm)10.5L/min(2kg/cm) |
抽水机压力比: | 1:1 |
传输容量: | 5L/min(0.4kg/cm)7.5L/min(1kg/cm)10.5L/min(2kg/cm) |
使用空气压力: | 1~5kg/cm |
最大喷漆压力: | 5kg/cm |
最大泵速: | 160次/分钟(5kg/cm) |
最小泵速: | 80次/分钟(0.4kg/cm) |
除电动隔膜泵外,我们还提供空气混合器、空气涂料混合器、压力罐空气搅拌器、空气搅拌器工具等。 |
压力比: | 1:1 |
传输容量: | 5L/min(0.4kg/cm)7.5L/min(1kg/cm)10.5L/min(2kg/cm) |
使用空气压力: | 1~5kg/cm |
最大喷漆压力: | 5kg/cm |
最大泵速: | 160次/分钟(5kg/cm) |
最小泵速: | 80次/分钟(0.4kg/cm) |
搅拌: | 自动搅拌 |
压力比: | 1:1 |
传输容量: | 5L/min(0.4kg/cm)7.5L/min(1kg/cm)10.5L/min(2kg/cm) |
使用空气压力: | 1~5kg/cm |
最大喷漆压力: | :5kg/cm |
最大泵速: | 160次/分钟(5kg/cm) |
最小泵速: | 80次/分钟(0.4kg/cm) |
搅拌: | 自动搅拌 |
空气马达: | 1/3HP(AM-02) |
流体入口和出口尺寸: | 3/8“PT |
进风口和出风口尺寸: | 1/4“PT |
压力比: | 1:1 |
传输容量: | 5L/min(0.4kg/cm²)7.5L/min(1kg/cm²)10.5L/min(2kg/cm²) |
使用的空气压力: | 1~5kg/cm² |
最大泵速: | 160次/分钟(5kg/cm²) |
最小泵速: | 80次/分钟(0.4kg/cm²) |
最高流体温度: | 45℃ |
车身结构材料: | 铝净 |
重量/总重量: | 13.9KG/15.4KGCUFT:3′ |
产品(毫米): | 550×455×860 |
纸箱(毫米): | 640×265×510 |
搅拌: | 自动搅拌 |
压力比: | 1:1 |
传输容量: | 5L/min(0.4kg/cm)7.5L/min(1kg/cm)10.5L/min(2kg/cm) |
使用空气压力: | 1~5kg/cm |
最大喷漆压力: | 5kg/cm |
最大泵速: | 160次/分钟(5kg/cm) |
最小泵速: | 80次/分钟(0.4kg/cm) |
搅拌: | 自动搅拌 |
压力比: | 1:1 |
传输容量: | 5L/min(0.4kg/cm)7.5L/min(1kg/cm)10.5L/min(2kg/cm |
使用空气压力: | 1~5kg/cm |
最大喷漆压力: | 5kg/cm |
最大泵速: | 160次/分钟(5kg/cm) |
最小泵速: | 80次/分钟(0.4kg/cm) |
搅拌: | 自动搅拌 |
压力比: | 1:1 |
传输容量: | 5L/min(0.4kg/cm)7.5L/min(1kg/cm)10.5L/min(2kg/cm) |
使用空气压力: | 1~5kg/cm |
最大喷漆压力: | 5kg/cm |
最大泵速: | 160次/分钟(5kg/cm) |
搅拌: | 自动搅拌 |
流体入口和出口尺寸: | 3/8“PT |
进风口和出风口尺寸: | 1/4“PT |
压力比: | 1:1 |
传输容量: | 5L/min(0.4kg/cm²)7.5L/min(1kg/cm²)10.5L/min |
使用的空气压力: | 1~5kg/cm² |
最大喷漆压力: | 5kg/cm² |
最大泵速: | 160次/分钟(5kg/cm²) |
最小泵速: | 80次/分钟(0.4kg/cm²) |
最高流体温度: | 45℃ |
车身结构材料: | 铝 |
流体入口和出口尺寸: | 3/8“PT |
进风口和出风口尺寸: | 1/4“PT |
压力比: | 1:1 |
传输容量: | 5L/min(0.4kg/cm²)7.5L/min(1kg/cm²)10.5L/min(2kg/cm²) |
使用的空气压力: | 1~5kg/cm² |
最大喷漆压力: | 5kg/cm² |
最大泵速: | :160次/分钟(5kg/cm²) |
最小泵速: | 80次/分钟(0.4kg/cm²) |
最高流体温度: | 45℃ |
结构主体材料: | 不锈钢 |
可 靠 :
工作可靠,不会超运转或意外停机而损坏,安装时免用电源,免水平,免固定,均可利用循环清洗
安 全 :
采用压缩空气作动力源,无火花,适用于作各种易燃易爆厂所.气动抽送对挥发性、危险性之化学品,可免除爆炸之虞,超负荷、或空转,绝对安全,轻巧方便,省时省工。
可维修:
外型结构简单,易损件少,安装维修方便.
节能环保:
百分之百的能力利用,当关闭出口泵自动停机,流量可调节,可以在物料出口处加装节流阀来调节流量.
可移动:
气动隔膜泵小容易移动,不需要地基,占地面积小,安装简便经济.可作为移动式物料输送泵
1. 通过安装在杆两端的2片隔膜的移动,来压送,吐出液体,结构非常简单。
2. 压缩空气进往图1的A侧空气室,隔膜被压向左方,使液体吐出。
3. 此是由杆联接的B侧隔膜也向左方移动,吸入液体。
4. 杆移动至最左侧时,空气阀进行切换。
5. 压缩空气进入图2的B侧空气室,隔膜被压向右方。
6. 同时A侧吸入液体。
7. 通过反复进行上述动作,连续进行吸入,吐出,因此可获得无脉动的稳定吐出。
R15 | R-20 | R-26 | R-31 | ||
塗料接口尺寸 | (3/8″inch) | (1/2″inch) | (3/4″inch) | (1″inch) | |
最大工作壓力 | 7bar | 7bar | 7bar | 8bar | |
液體出入口尺寸 | 3/8″NPT | 1/2″NPT | 3/4″NPT | 1″NPT | |
氣體入口尺寸 | 1/4″NPT | 1/4″NPT | 1/4″NPT | 3/8″NPT | |
最低啓動壓力 | 平面式氣閥 | 1.6bar | 1.6bar | 1.6bar | 1.6bar |
低壓式氣閥 | 0.5bar | 0.5bar | 0.5bar | 0.7bar | |
最大流量 | 9.37 G.P.M(36LPM) | 13.82 G.P.M(36LPM) | 14.88 G.P.M(56LPM) | 45.19 G.P.M(180LPM) | |
最高泵浦速度(空轉) | 500cpm | 400cpm | 400cpm | 400cpm | |
每一循環量 | 0.08L | 0.15L | 0.15L | 0.45L | |
最大氣體消耗量 | 200 NL/Min | 350 NL/Min | 380 NL/Min | 960 NL/Min | |
顆粒最大直徑 | ф2mm | ф3mm | ф3mm | ф6mm | |
吸入揚程 | 6.4m濕;3.7m幹 | 6.4m濕;3.7m幹 | 6.4m濕;3.7m幹 | 5.48m濕;3.7m幹 | |
本體淨重 | 4kg | 6.5kg | 5kg | 9kg | |
裝箱尺寸(cm) | 21x17x23 | 25x19x30 | 26x20x30 | 29x26x39 |
鋁合金泵浦型号 | R-40 | R-51 | |
塗料接口尺寸 | (1-1/2″inch) | (2″inch) | |
最大工作壓力 | 8bar | 8bar | |
液體出入口尺寸 | 1-1/2″NPT | 2″NPT | |
氣體入口尺寸 | 1/2″NPT | 1/2″NPT | |
最低啓動壓力 | 比壓式氣閥 | 1.3bar | 1.3bar |
最大流量 | 79.75 G.P.M(300LPM) | 154.84 G.P.M(580LPM) | |
最大氣體消耗量 | 1700NL/Min | 2700NL/Min | |
顆粒最大直徑 | ф8mm | ф10mm | |
吸入揚程 | 5.48m濕/幹 | 5.48m濕/幹 | |
本體淨重 | 16kg | 54kg | |
裝箱尺寸(cm) | 40x29x45 | 48x39x64 |