| 出口孔直径: | 300毫米 | 管子: | 60″ | |
| 容量: | 70-220立方米/分钟 | 进水管内径: | 48mm 外径:74mm | |
| 水压力: | 1-7千克/立方米 | 出水管内径: | 31mm 外径:74mm | |
| 耗水量: | 20-43立方米/小时 | 重量: | 24.4KG+3KG(套筒) |
| 出口孔直径: | 400毫米 | 管子: | 50″ | |
| 容量: | 100-290 立方米/分钟 | 进水管内径: | 48mm 外径:74mm | |
| 水压力: | 1-7千克/立方米 | 出水管内径: | 31mm 外径:74mm | |
| 耗水量: | 24-58立方米/小时 | 重量: | 重量:28KG+3KG(套筒) | |
水力驱动涡轮风扇主要用于船上,运用于在密闭场合的通风,效率高,通风效果良好。 有一排的叶轮和一个配套的水泵组成,并且材质防腐蚀,结构防爆。